Produktnummer:
295-643
Hersteller:
Dayton Audio
Gewicht:
6 kg
Mindestabnahme:
1
Live-Sound ist wieder im Geschäft! Dayton Audio möchte, dass Sie mit Zuversicht auf die Straße gehen und Ihre Rentabilität bei Ihrem nächsten Gig maximieren. Dayton Audio ist ein weltweit führender Hersteller von Rohrahmentreibern. Wir sind leidenschaftliche Audio-Enthusiasten mit der Vision, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Branche zu bieten. Nach umfangreichen Marktrecherchen, Herstellerbewertungen und Tests von Mustertreibern sind wir stolz darauf, Ihnen die Dayton Audio ODEUM Serie vorstellen zu können.
Wesentliche Merkmale
- Leistungsstarker Neodym-Motor für hervorragende Leistung.
- Kupferinduktivitätskappe für geringe Verzerrung
- Papiermembran und M-Roll-Sicke aus Stoff für hohe Klarheit, sanfte Ansprache und lineare Auslenkung für satten Druck
- 3" innen/außen gewickelte Kupferschwingspule auf Glasfaserträger sorgt für solide Belastbarkeit
- Unter der Spinne und die Belüftung am hinteren Rand sorgen für eine kühlere Schwingspule
- Niedrige Qts bedeutet hohe Dämpfung und kleinere Boxen
- Die Dayton Audio 5-Jahres-Garantie ist mehr als eine Garantie, sie ist ein Versprechen. Wir stehen hinter unseren Produkten und unsere Garantie ist ein Beweis für unser Engagement für Qualität und Zuverlässigkeit.
Eigenschaften
Artikel-Nr.: | 295-643 |
---|---|
Außenmaß: | 389mm |
Bohrlochanzahl: | 8 |
DC Resistance (Re): | 5,8 Ohm |
EAN: | 848791008511 |
Eff. Membranfläche (Sd): | 844cm² |
Effektive Bewegte Masse (Mms): | 99,1g |
Einbautiefe: | 169mm |
Einbauöffnung: | 353mm |
Einheit: | Stück |
Elektrische Güte (Qes): | 0,32 |
Frequenzbereich: | 40-4500Hz |
Gesamtgüte (Qts): | 0,31 |
Gewicht: | 6 kg |
Gleichstromwiderstand (Re): | 5,8 |
Größe: | 15 " |
Kennschalldruck: | 98,6dB @ 2,83V/1m |
Korbmaterial: | Cast Aluminum |
Kraftfaktor (BL): | 22,07T.M |
Lineare Auslenkung (Xmax): | 6,55mm |
Magnet: | Neodym |
Marke: | Dayton Audio |
Mechanische Güte (Qms): | 10,96 |
Membranmaterial: | Papier |
Model: | Apollo15N |
Nachgiebigkeit (Cms): | 0,138mm/N |
Nennbelastbarkeit: | 500 Watt |
Resonanzfrequenz (fs): | 43Hz |
Schwingspulendraht Material: | Copper |
Schwingspulendurchmesser: | 76,2 mm |
Schwingspulenind. (Le): | 1,09mH |
Schwingspulenkörper: | Fiberglass |
Sickenmaterial: | Gewebe |
Äquivalentvolumen (Vas): | 137L |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
